βουρτσισμένη Coreless μηχανή 1625 7570rpm 3.7V μηχανή βουρτσών άνθρακα
Υπεύθυνος : Enya
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 | Τιμή : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 50pcs ανά χαρτοκιβώτιο ή ως αίτημα | Χρόνος παράδοσης : | 7-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/T, D/A | Δυνατότητα προσφοράς : | 100000PCS ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Τόπος καταγωγής: | SHENZHEN | Μάρκα: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE ROHS | Αριθμό μοντέλου: | Sc-CL1320 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εκτιμημένη τάση: | 3.7V -24V | Εκτιμημένη δύναμη: | 1.0W |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη ροπή: | 0.65mN.m | Εκτιμημένη ταχύτητα: | 8180rpm |
| Εκτιμημένο ρεύμα: | 0.213A | Diameter*length: | 13mm * 20mm |
| Όνομα προϊόντων: | Μηχανή Coreless, coreless μηχανή βουρτσών μετάλλων | Εφαρμογή: | όργανο ακρίβειας, μηχανή δερματοστιξιών, οδοντική συσκευή |
| Επισημαίνω: | Οδοντική ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή Coreless συσκευών,συνεχής μηχανή 13mm Coreless,8180rpm μηχανή βουρτσών μετάλλων |
||
Περιγραφή προϊόντων
μηχανή βουρτσών μετάλλων 13mm Coreless για την οδοντική εναλλακτική λύση συσκευών της διάσημης μηχανής
Βασικές προδιαγραφές:
| Μηχανή πρότυπο αριθ. | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | |
| Σε Nomimal | |||||
| Ονομαστική τάση | V/DC | 3.7 | 6 | 12 | 24 |
| Ονομαστική ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 7500 | 9500 | 10300 | 9500 |
| Ονομαστικό ρεύμα | Α | 0,285 | 0,357 | 0,132 | 0,072 |
| Ονομαστική ροπή | mNm | 0,9 | 1.5 | 1.1 | 1.89 |
| Ελεύθερο φορτίο | |||||
| Καμία ταχύτητα φορτίων | Περιστροφή/λεπτό | 9500 | 12100 | 13100 | 12100 |
| Κανένα ρεύμα φορτίων | Α | 0,035 | 0,03 | 0,016 | 0,01 |
| Στην ανώτατη αποδοτικότητα | |||||
| Ανώτατη αποδοτικότητα | % | 70 | 71 | 70 | 68 |
| Ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 8180 | 10330 | 11190 | 10210 |
| Τρέχων | Α | 0,213 | 0,264 | 0,097 | 0,059 |
| Ροπή | mNm | 0,65 | 1.05 | 0,72 | 0,91 |
| Στην ανώτατη δύναμη παραγωγής | |||||
| Ανώτατη δύναμη παραγωγής | W | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 |
| Ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 4760 | 6100 | 6520 | 6100 |
| Τρέχων | Α | 0,71 | 0,82 | 0,32 | 0,18 |
| Ροπή | mNm | 2.3 | 3.8 | 2.6 | 2.98 |
| Στο στάβλο | |||||
| τρέχων | Α | 1.31 | 1.64 | 0,61 | 0,35 |
| ροπή | mNm | 4.59 | 7.42 | 5.03 | 5.94 |
Διάσταση
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας