βουρτσισμένη Coreless μηχανή 1625 7570rpm 3.7V μηχανή βουρτσών άνθρακα
Υπεύθυνος : Enya
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 | Τιμή : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 50pcs ανά χαρτοκιβώτιο ή ως αίτημα | Χρόνος παράδοσης : | 7-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/T, D/A | Δυνατότητα προσφοράς : | 100000PCS ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Τόπος καταγωγής: | SHENZHEN | Μάρκα: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE ROHS | Αριθμό μοντέλου: | Sc-CL1320 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εκτιμημένη τάση: | 12V | Εκτιμημένη δύναμη: | 1.5w |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη ροπή: | 0.72mN.m | Εκτιμημένη ταχύτητα: | 11100 περιστροφές/λεπτό |
| Εκτιμημένο ρεύμα: | 0.097A | Diameter*length: | 13mm * 20mm |
| Όνομα προϊόντων: | Μηχανή Coreless, συνεχής coreless μηχανή βουρτσών | Εφαρμογή: | οδοντικός εξοπλισμός, μηχανή δερματοστιξιών, παιχνίδι RC |
| Υψηλό φως: | ΣΥΝΕΧΉΣ μηχανή 1.5W Coreless,ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή 1320 Coreless,12V μίνι μηχανή Coreless βουρτσών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ελαφριά μίνι μηχανή 1320, οδοντική μηχανή Coreless Coreless βουρτσών υψηλής ταχύτητας 12V
Βασικές προδιαγραφές:
| Μηχανή πρότυπο αριθ. | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | |
| Σε Nomimal | |||||
| Ονομαστική τάση | V/DC | 3.7 | 6 | 12 | 24 |
| Ονομαστική ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 7501 | 9500 | 10300 | 9500 |
| Ονομαστικό ρεύμα | Α | 0,284 | 0,357 | 0,133 | 0,073 |
| Ονομαστική ροπή | mNm | 0,89 | 1.5 | 1.13 | 1.88 |
| Ελεύθερο φορτίο | |||||
| Καμία ταχύτητα φορτίων | Περιστροφή/λεπτό | 9510 | 12100 | 13130 | 12100 |
| Κανένα ρεύμα φορτίων | Α | 0,036 | 0,03 | 0,015 | 0,02 |
| Στην ανώτατη αποδοτικότητα | |||||
| Ανώτατη αποδοτικότητα | % | 71 | 71 | 70 | 69 |
| Ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 8181 | 10330 | 11180 | 10210 |
| Τρέχων | Α | 0,214 | 0,264 | 0,095 | 0,061 |
| Ροπή | mNm | 0,66 | 1.05 | 0,73 | 0,92 |
| Στην ανώτατη δύναμη παραγωγής | |||||
| Ανώτατη δύναμη παραγωγής | W | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
| Ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 4761 | 6100 | 6550 | 6100 |
| Τρέχων | Α | 0,72 | 0,82 | 0,34 | 0,17 |
| Ροπή | mNm | 2.4 | 3.8 | 2.7 | 2.97 |
| Στο στάβλο | |||||
| τρέχων | Α | 1.32 | 1.64 | 0,62 | 0,34 |
| ροπή | mNm | 4.58 | 7.42 | 5.05 | 5.95 |
Διάσταση
![]()
Καμπύλη απόδοσης:
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας