
shaftgear 4.4A 260rpm διπλή υψηλή ροπή μηχανών για τη κάμερα PTZ
Υπεύθυνος : Enya
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Ποσότητα παραγγελίας min : | 500 | Τιμή : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 500pcs ανά χαρτοκιβώτιο ή ως αίτημα | Χρόνος παράδοσης : | 12-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, D/A | Δυνατότητα προσφοράς : | 100000pcs το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Dongguan | Μάρκα: | SECORE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE ROHS | Αριθμό μοντέλου: | Bl2430-ΜΒ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ταχύτητα: | 20RPM ή προσαρμοσμένος | Εκτιμημένη τάση: | 12V |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ροπή: | το 2kg.cm ~ το 15kg.cm ή ως αίτημα | μέγεθος μηχανών: | 24mm *30mm |
κιβώτιο εργαλείων: | 32mm * 46mm | τύπος μηχανών: | συνδεμένη σκουλήκι μηχανή |
στοιχείο: | 20rpm μηχανή εργαλείων, μηχανή εργαλείων σκουληκιών 60rpm bldc | Χαρακτηριστική εφαρμογή: | ρομπότ, ηλεκτρική κλειδαριά, κεφάλι λίκνων, κάμερα PTZ |
Υψηλό φως: | Μηχανή εργαλείων Bldc αισθητήρων αιθουσών,μηχανή εργαλείων 4W Bldc,60rpm αβούρτσιστη μηχανή εργαλείων σκουληκιών |
Περιγραφή προϊόντων
αβούρτσιστη μηχανή εργαλείων σκουληκιών 12V 20rpm 60rpm για την ηλεκτρική κλειδαριά, μηχανή εργαλείων 4W Bldc με τον ενσωματωμένο αισθητήρα αιθουσών
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Τάση: 12V 24V
- Μέγεθος: μηχανή μήκους φ24* 30.0mm --32*46mm gearhead
- Διάμετρος άξονων: 6mm
- Μήκος άξονων: 12mm ή προσαρμοσμένος
- Ενσωματωμένος οδηγός
- Ευρεία σειρά ταχύτητας σφυγμού PWM
- Δεξιόστροφα/αντίθετα προς τη φορά των δεικτων του ρολογιού περιστροφή
- Προαιρετικός ρυθμιστής ταχύτητας, υποστήριγμα
- Νέο βάρος: 168g
12V ανώτατη μηχανή BL2430-GB4632 εργαλείων σκουληκιών 4W αβούρτσιστη | ||||||||
Αναλογία μείωσης | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
No-load ρεύμα (μΑ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
No-load ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
Εκτιμημένη ροπή (το kg.cm) | 1.5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 25 |
Εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
Εκτιμημένο τρέχον (α) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Ροπή στάβλων (το kg.cm) | 2.6 | 4.2 | 10 | 13 | 17 | 22 | ανώτατα 25 | |
Στάβλος τρέχον (α) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | καμία καθυστέρηση |
12V ανώτατη μηχανή BL2430-GB4632 εργαλείων σκουληκιών 4W αβούρτσιστη | ||||||||
Αναλογία μείωσης | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
No-load ρεύμα (μΑ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
No-load ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
Εκτιμημένη ροπή (το kg.cm) | 2 | 3.5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 |
Εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
Εκτιμημένο τρέχον (α) | 1.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ροπή στάβλων (το kg.cm) | 3 | 4.9 | 11.5 | 15 | 20 | 25 | ανώτατα 25 | |
Στάβλος τρέχον (α) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | καμία καθυστέρηση |
Τοποθετώντας μεγέθη μηχανών:
Ταχύτητα που ελέγχει:
1. Εισαγωγή ΣΥΝΕΧΟΥΣ 6~36V τάσης,
2. Το φρένο, διαβιβάζει & αντιστρέφει
Εισάγετε το μήνυμά σας