
600mA αβούρτσιστος σταθμός BLDC Coreless μηχανών 5G εργαλείων με το μειωτή
Υπεύθυνος : Enya
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Ποσότητα παραγγελίας min : | 100 | Τιμή : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 100pcs ανά χαρτοκιβώτιο ή ως αίτημα | Χρόνος παράδοσης : | 15-18 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, D/A | Δυνατότητα προσφοράς : | 100000pcs το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Shenzhen | Μάρκα: | SECORE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | Sc3158-ΜΒ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εκτιμημένη ταχύτητα: | 30rpm ή άλλες επιλογές | Εκτιμημένη τάση: | 12V |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ροπή: | το 19kg.cm ή ως αίτημα | διάσταση μηχανών: | 31*58mm |
βάρος μηχανών εργαλείων: | 320g | λέξη κλειδί: | πλανητική μηχανή εργαλείων 31mm 30rpm |
Χαρακτηριστική εφαρμογή: | ανοιχτήρι παραθύρων, ρομπότ, αυτόματη συσκευή | μεγέθη μειωτών: | προαιρετικό μήκος διαμέτρων 32mm * |
Υψηλό φως: | 30rpm μηχανή ΣΥΝΕΧΩΝ πλανητική εργαλείων,Μηχανή ΣΥΝΕΧΩΝ πλανητική εργαλείων ρομπότ,πλανητική μηχανή κιβωτίων ταχυτήτων μειωτών 32mm |
Περιγραφή προϊόντων
Ανθεκτική παραθύρων μηχανή 31mm εργαλείων ανοιχτηριών πλανητική με την αργόστροφη και μεγάλη ροπή
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
SC3158 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ:
Πρότυπος αριθμός | ΤΑΣΗ | ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΤΙΟ | ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΤΑΒΛΟΣ | |||||
ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΟΣ | SPEED | ΤΡΕΧΩΝ | SPEED | ΤΡΕΧΩΝ | ΡΟΠΗ | Παραγωγή | ΡΟΠΗ | ΤΡΕΧΩΝ | |
VDC | ±10% r/min | Α | ±10% r/min | Α | g.cm | W | g.cm | Α | |
Sc-3158-ΜΒ | 12 | 8000 | 0,25 | 6900 | 1 | 0,06 | 4.3 | 900 | 6 |
Sc-3158-ΜΒ | 24 | 8000 | 0,15 | 6900 | 0,5 | 0,12 | 8.6 | 1000 | 3.5 |
SC3158-12GB ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:
12V ΜΗΧΑΝΗ PARAMAETERS ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | ||||||||||||||
αναλογία εργαλείων | 3.4 | 4.6 | 11.2 | 15.5 | 21.5 | 37.7 | 52.1 | 72.1 | 99.6 | 126.4 | 174.7 | 241.6 | 334.1 | 461.9 |
no-load ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
no-load τρέχον (α) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
εκτιμημένη ροπή (kg.cm) | 0,52 | 0,56 | 1.33 | 2.05 | 2.3 | 4.2 | 5 | 7.13 | 8.35 | 14.5 | 14.9 | 19.8 | 32.6 | 33.1 |
εκτιμημένο ρεύμα (περιστροφή/λεπτό) | 1.83 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.31 | 1.33 | 1.05 | 1.17 | 1.18 | 1.61 | 1.34 | 1.14 | 1.51 | 1.18 |
στάβλος τρέχον (α) | 5.78 | 5.17 | 6 | 5.49 | 5.66 | 5.77 | 5.76 | 5.32 | 5.43 | 5.42 | καμία καθυστέρηση που επιτρέπεται | |||
ροπή στάβλων (kg.cm) | 2 | 2.5 | 5.7 | 7.8 | 10 | 20 | 27.28 | 35 | 47 | 54 | ||||
Μήκος χιλ. Λ | 23.2 | 29.8 | 36.4 | 43 | ||||||||||
βάρος γ | 230 | 260 | 290 | 320 |
Εισάγετε το μήνυμά σας