
1800W στεγανοποιήστε την αβούρτσιστη υποβρύχια IP65 αντιδιαβρωτική ΣΥΝΕΧΉ BLDC μηχανή μηχανών
Υπεύθυνος : Enya
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Ποσότητα παραγγελίας min : | 20 | Τιμή : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 50pcs ανά χαρτοκιβώτιο ή ως αίτημα | Χρόνος παράδοσης : | 10-12 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, D/A | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000pcs το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Shenzhen | Μάρκα: | SECORE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE ROHS | Αριθμό μοντέλου: | Bls-4250 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τάση εργασίας: | 11.1V-36V | KV: | 500-820KV |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ροπή: | 12N.m | Μεγέθη μηχανών: | 42*50mm (diameter*length) |
Άξονας: | 5*20mm | Ανώτατη δύναμη: | 560W |
Ώθηση: | 2800g | Χαρακτηριστική εφαρμογή: | Αεροσκάφη RC quadcopter, μηχανικό δίκυκλο, rc αυτοκίνητο |
Υψηλό φως: | 560KV αβούρτσιστη μηχανή,Αβούρτσιστη μηχανή αεροσκαφών Quadcopter,11.1V εξωτερική μηχανή στροφέων BLDC |
Περιγραφή προϊόντων
αβούρτσιστη μηχανή αντίστασης 11.1V 560KV υψηλής θερμοκρασίας για τα αεροσκάφη Quadcopter τηλεχειρισμού
Προδιαγραφή της αβούρτσιστης μηχανής outrunner Secore BLS4250 για το pruner:
Bls-4250 αβούρτσιστη μηχανή, κατάλληλη για τα αεροσκάφη τηλεχειρισμού dualcopter quadcopter, το αυτοκίνητο RC, το μηχανικό δίκυκλο κ.λπ.
Διάμετρος μηχανών: ύψος 50mm, διάμετρος 5mm 42mm άξονων
Πρότυπος αριθμός μηχανών | Bls-4250 | Διάσταση | 42*50mm |
(μήκος διαμέτρων *) | |||
Τύπος μηχανών | Μηχανή ΕΚ | Στροφέας | εξωτερικός στροφέας |
Όνομα μηχανών | RC μηχανή αεροσκαφών | Αισθητήρας Hass | αριθ. (προαιρετικός) |
Εκτιμημένη τάση | 11.1V-36V | KV (RPM/V) | 500-820kv ή συνήθεια |
ανώτατο κύτταρο lipo | 3-6S | Άξονας παραγωγής | 5mm OD |
Ανώτατη δύναμη | 560W | βάρος | 0.208kg |
Δοκιμασμένη απόδοση:
πρότυπο 4250-2 | kv: 720 | κανένα ρεύμα φορτίων: 2.5A | |||
δοκιμασμένο κουπί | τάση δοκιμής | φορτωμένο ρεύμα | φορτωμένη ταχύτητα | ώθηση | παρατήρηση |
12*6 | 11.1 | 19.1 | 6988 | 1.15 | |
14.8 | 30.5 | 8670 | 1.9 | ||
18.5 | 44.5 | 9960 | 2.5 | 106℃/10mn | |
13*6.5 | 11.1 | 25.3 | 6444 | 1.62 | |
14.8 | 42 | 8040 | 2.4 | 106℃/η δεκαετία του '60 | |
18.5 | 56.6 | 9000 | 3.25 | ||
14*7 | 11.1 | 29.6 | 6109 | 1.65 | |
14.8 | 48 | 7449 | 2.8 | 111℃/5mn | |
18.5 | 61 | 8166 | 3.45 |
πρότυπο 4250-1 | kv: 820 | κανένα ρεύμα φορτίων: 3.2A | |||
δοκιμασμένο κουπί | τάση δοκιμής | φορτωμένο ρεύμα | φορτωμένη ταχύτητα | ώθηση | παρατήρηση |
11*5.5 | 11.1 | 20.7 | 7909 | 1.1 | |
14.8 | 33.7 | 9959 | 1.8 | ||
18.5 | 50 | 11675 | 2.85 | ||
12*6 | 11.1 | 27.2 | 7449 | 1.2 | |
14.8 | 45.8 | 9300 | 2.35 | 88℃/10mn | |
18.5 | 59.8 | 10336 | 2.9 | ||
13*6.5 | 11.1 | 34.7 | 6904 | 1.75 | |
14.8 | 56 | 8369 | 2.45 | 120℃/10mn | |
18.5 | 70 | 9330 | 3.3 |
Εισάγετε το μήνυμά σας