
shaftgear 4.4A 260rpm διπλή υψηλή ροπή μηχανών για τη κάμερα PTZ
Υπεύθυνος : Enya
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Ποσότητα παραγγελίας min : | 100 | Τιμή : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 500 τεμ ανά χαρτοκιβώτιο ή κατόπιν παραγγελίας | Χρόνος παράδοσης : | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, D/A | Δυνατότητα προσφοράς : | 100000 τμχ το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | ΣΕΝΤΖΕΝ | Μάρκα: | SECORE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ROHS | Αριθμό μοντέλου: | DC38-2964 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μετρημένη ηλεκτρική τάση: | 6V | Καμία ταχύτητα φορτίων: | 7r/min |
---|---|---|---|
Ωριαία ταχύτητα: | 5 σ.α.λ | Ονομαστική ροπή: | 10kg.cm (1N.m) |
μέγεθος κιβωτίου ταχυτήτων: | 38*64*13 χλστ | Μέγεθος μηχανών: | 20*32 χλστ |
Τύπος κινητήρα: | βούρτσα ή κινητήρα χωρίς ψήκτρες | Τυπική Εφαρμογή: | ρομπότ αυτόματης πώλησης, έξυπνο σπίτι |
Υψηλό φως: | τετράγωνος επίπεδος κινητήρας μετάδοσης κίνησης,κινητήρας με γρανάζια ατέρμονα 1 N.m,κινητήρας γραναζιών συνεχούς ρεύματος 5 RPM |
Περιγραφή προϊόντων
Κινητήρας με τετράγωνο επίπεδο γρανάζι 6v 1 Nm Worm Gear Motor για αυτόματο ρομπότ
Secore DC2032/180 Brush Motor Κύριες παράμετροι για αναφορά:
ΜΟΝΤΕΛΟ# | Τάση VDC |
ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΟ | ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ | ΑΝΑΒΑΛΛΩ | |||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΕΥΜΑ | ΡΟΠΗ | ΡΟΠΗ | ΡΕΥΜΑ | ΕΞΟΥΣΙΑ | ||
±10% r/min | mA | ±10% r/min | mA | g.cm | g.cm | ΕΝΑ | W | ||
DC2032 | 12 | 12500 | 100 | 10400 | 500 | 35 | 210 | 2.5 | 6.7 |
6 | 7000 | 90 | 5500 | 450 | 20 | 85 | 1.9 | 1.5 |
Κινητήρας με κύριες παραμέτρους μειωτήρα μετάδοσης για αναφορά:
ΜΟΝΤΕΛΟ# | DC38-2964 | Δωρεάν ταχύτητα φόρτωσης | Ωριαία ταχύτητα | Ονομαστική ροπή | Ροπή στασιμότητας |
Τάση | 12V | R/Min | R/Min | κιλά.εκ | κιλά.εκ |
Σχέση μετάδοσης | 131 | 95 | 77 | 1.5 | 8 |
756 | 17 | 14 | 8 | 45 | |
1012 | 12 | 10 | 10 | 50 | |
1519 | 7.9 | 6.5 | 10 | 80 |
ΜΟΝΤΕΛΟ# | DC38-2964 | Δωρεάν ταχύτητα φόρτωσης | Ωριαία ταχύτητα | Ονομαστική ροπή | Ροπή στασιμότητας |
Τάση | 6V | R/Min | R/Min | κιλά.εκ | κιλά.εκ |
Σχέση μετάδοσης | 131 | 53 | 42 | 1.2 | 8 |
756 | 9 | 7 | 8 | 35 | |
1012 | 7 | 5 | 10 | 50 | |
1519 | 4.6 | 3.6 | 10 | 80 |
Επιλογές μεγεθών και αξόνων τοποθέτησης κινητήρα:
Εισάγετε το μήνυμά σας